總建筑面積為119250 平方米包頭市九原區保障性住房建設運營有限責任公司九原河景房地產開發建設項目 (進展13)
項目描述
項目描述 | 該項目占地面積為35,236平方米,總建筑面積為119,250平方米,包括:*6幢17層高的住宅*配套商業*地下車庫部分建材及配置包括:*安裝數部電梯 |
---|---|
項目地址 | 請登錄或注冊后查看 |
開工日期 | 請登錄或注冊后查看 |
竣工日期 | 請登錄或注冊后查看 |
跟進記錄
更新日期 | 跟進階段 | 跟進溝通細節 |
---|---|---|
2022-09-30 | 跟進13 | 請登錄或注冊后查看 |
2022年09月29日 | 跟進13 | 請登錄或注冊后查看 |
2022年09月22日 | 跟進12 | 請登錄或注冊后查看 |
2022年08月30日 | 跟進11 | 請登錄或注冊后查看 |
2022年08月23日 | 跟進10 | 請登錄或注冊后查看 |
2022年05月30日 | 跟進9 | 請登錄或注冊后查看 |
2022年05月09日 | 跟進8 | 請登錄或注冊后查看 |
2022年04月25日 | 跟進7 | 請登錄或注冊后查看 |
2022年03月30日 | 跟進6 | 請登錄或注冊后查看 |
2022年01月10日 | 跟進5 | 請登錄或注冊后查看 |
2021年12月24日 | 跟進4 | 請登錄或注冊后查看 |
2020年06月08日 | 跟進3 | 請登錄或注冊后查看 |
2019年09月19日 | 跟進2 | 請登錄或注冊后查看 |
2019年08月28日 | 跟進1 | 請登錄或注冊后查看 |
項目詳情
工程類型: | 請登錄或注冊后查看 | 大型項目 | 請登錄或注冊后查看 |
---|---|---|---|
項目類別 | 請登錄或注冊后查看 | ||
開工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面積 | 119250 平方米 | 占地面積 | 暫未確定 |
預計成本 | 3 億 | 建筑層數 | 請登錄或注冊后查看 |
業主類型 | 商業 | 外資參與 | 請登錄或注冊后查看 |
外墻材料 | 請登錄或注冊后查看 | 鋼結構 | 請登錄或注冊后查看 |
裝修情況 | 請登錄或注冊后查看 | 電梯情況 | 請登錄或注冊后查看 |
空調情況 | 請登錄或注冊后查看 | 供暖方式 | 請登錄或注冊后查看 |
項目地址
聯系人
設計工程師 | |
---|---|
承建商 | |
業主 |
相關招投標
發布日期 | 標訊類型 | 標訊標題 |
---|---|---|
請登錄或注冊后查看 |