總建筑面積為522000 平方米江西省東華理工大學撫州新校區建設項目 (進展4)
項目描述
項目描述 | 該項目總建筑面積為522000平方米,包括: |
---|---|
項目地址 | 請登錄或注冊后查看 |
開工日期 | 請登錄或注冊后查看 |
竣工日期 | 請登錄或注冊后查看 |
跟進記錄
更新日期 | 跟進階段 | 跟進溝通細節 |
---|---|---|
2022-09-30 | 跟進4 | 請登錄或注冊后查看 |
2022年09月29日 | 跟進4 | 請登錄或注冊后查看 |
2022年09月19日 | 跟進3 | 請登錄或注冊后查看 |
2022年08月04日 | 跟進2 | 請登錄或注冊后查看 |
2022年07月21日 | 跟進1 | 請登錄或注冊后查看 |
項目詳情
工程類型: | 請登錄或注冊后查看 | 大型項目 | 請登錄或注冊后查看 |
---|---|---|---|
項目類別 | 請登錄或注冊后查看 | ||
開工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面積 | 522000 平方米 | 占地面積 | 暫未確定 |
預計成本 | 13 億 | 建筑層數 | 請登錄或注冊后查看 |
業主類型 | 政府 | 外資參與 | 請登錄或注冊后查看 |
外墻材料 | 請登錄或注冊后查看 | 鋼結構 | 請登錄或注冊后查看 |
裝修情況 | 請登錄或注冊后查看 | 電梯情況 | 請登錄或注冊后查看 |
空調情況 | 請登錄或注冊后查看 | 供暖方式 | 請登錄或注冊后查看 |
項目地址
聯系人
設計工程師 | |
---|---|
設計工程師 | |
業主 |
相關招投標
發布日期 | 標訊類型 | 標訊標題 |
---|---|---|
請登錄或注冊后查看 |